1 / 5
| Model NO. | Customisation | Prototype Customisation | Aluminium Alloy Hardware |
| Medical Parts | Sensors, Valves, Tubes, Connectors, Fasteners, Shafts, Gears, Bearings | HS Code | 0101101010 |
| Material Capabilities | Aluminium, Brass, Bronze, Steel, Stainless Steel, Plastic | Capacity | 150,000 units |
| Type | Metric Size | Imperial Size |
|---|---|---|
| Linear Size | ±0.025mm | ±0.001 inches |
| Bore/Shaft Diameter | ±0.025mm | ±0.001 inches |
| Dimensional Tolerances | ±0.01mm ~ ±0.05mm | - |
| Part Size Limit | 2200x1850x350mm | 86x72x13 inches |
Our commitment to precision is unwavering. We utilize advanced CMM, optical comparators, and micrometers to ensure Ra 0.1~3.2 surface roughness and adhering to ISO 2768 M standards.