1 / 5
| 1. Functional Parameter | 5. Environment Temperature | ||
| Nominal Voltage | 12V | Discharge Temperature | -20~60ºC |
| Nominal Capacity (10hr) | 200Ah | Charge Temperature | 0~50ºC |
| 2. Rated Capacity at 25ºC | 6. Inner Resistance & Max Current | ||
| 10 hour rate | 200Ah | Max. Discharge Current | 3000A (5s) |
| Short Circuit Current | 10000A | Inner Resistance | 3.5mΩ |
| 3. Temperature Effects | 8. Constant Voltage Charging | ||
| 40ºC (104° F) | 103% | Cyclic use | 14.4~14.9V |
| 25ºC (77° F) | 100% | Float use | 13.6~13.8V |


