1 / 5
| MODEL | BRLF-HV15K15SN | BRLF-HV20K15SN | BRLF-HV25K15SN | BRLF-HV30K15SN | BRLF-HV35K15SN | BRLF-HV40K15SN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Voltage | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V |
| Nominal Capacity | 106AH | |||||
| Rack Dimension (mm) | 600*550*608 | 600*550*760 | 600*550*912 | 600*550*1064 | 600*550*1216 | 600*550*1368 |
| Weight (kg) | 165KG | 210KG | 258KG | 305KG | 352KG | 406KG |
| Energy (KWH) | 15.26KWH | 20.35KWH | 25.44KWH | 30.52KWH | 35.61KWh | 40.7KWH |
| Communication | RS485/RS232/CAN | |||||
| Design Life | 15 years+ | |||||





